ORZAMENTOS
O orzamento municipal é o plan económico e financeiro anual vinculado á estratexia formulada polo Goberno do Concello, polo que se convirte nunha ferramenta clave para a xestión pública, servindo á planificación, programación, control e seguimento e avaliación das actuacións municipais. Ten carácter anual e contén as previsións de ingresos que se esperan obter e os gastos (créditos presupuestarios) que como máximo se poden realizar no exercicio correspondente.
O orzamento do Concello de Cariño para o ano 2020 ascende a 3.551.770,102 €.
O resumo do capítulo de ingresos e o de gastos é o seguinte:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
1. OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS | ||
1.1 OPERACIÓNS CORRENTES | ||
1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.744.202,28 |
2 | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS | 1.332.559,58 |
3 | GASTOS FINANCEIROS | 2.500,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 107.940,00 |
1.2 OPERACIÓNS DE CAPITAL | ||
6 | INVERSIÓNS REAIS | 364.568,24 |
2. OPERACIÓNS FINANCEIRAS | ||
8 | ACTIVOS FINANCEIROS | 0,00 |
9 | PASIVOS FINANCEIROS | 0,00 |
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS | 3.551.770,10 |
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
1. OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS | ||
1.1 OPERACIÓNS CORRENTES | ||
1 | IMPOSTOS DIRECTOS | 900.061,08 |
2 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 20.000,00 |
3 | TASAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS | 651.800,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.575.183,37 |
5 | INGRESOS PATRIMONIAIS | 50.000,00 |
1.2. OPERACIÓNS DE CAPITAL | ||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 354.725,65 |
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS | 3.551.770,10 |
Nesta ligazón podes descargar o documento coa publicación da aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia.